"Vi cykler til arbejde" kampagnen er startet. Læs mere her http://vcta.dk
Jeg cykler derfor til arbejde (Roskilde - Amager) hele maj måned - enten den ene vej, den anden vej eller begge veje afhængig af om jeg skal cykle med klubben om aftenen.
Foreløbig plan:
| Dato | Beskrivelse | Forventet | Faktisk |
| 1. maj | ud | 44 | 44 |
| 2. maj | hjem | 44 | 44 |
| 3. maj | ud/hjem fra Glostrup | 50 | 46 (MTB) |
| 4. maj | St. bededag | - | |
| 7. maj | 88 | 44 | |
| 8. maj | ud/ |
88 | 44 |
| 9. maj | Arbejder hjemme | - | |
| 10. maj | ud/hjem | 88 | 88 |
| 11. maj | 50 | 0 | |
| 14. maj | ud/ |
88 | 44 |
| 15. maj | ud/hjem | 88 | 44 |
| 16. maj | Arbejder hjemme | - | |
| 17. maj | Kr. himmelfart | - | |
| 18. maj | Fri | - | |
| 21. maj | ud/hjem | 88 | |
| 22. maj | ud | 44 | |
| 23. maj | hjem | 44 | |
| 24. maj | ud/hjem | 88 | |
| 25. maj | ud/hjem fra Glostrup | 50 | |
| 29. maj | ud | 44 | |
| 30. maj | hjem | 44 | |
| 31. maj | ud/hjem | 88 | |
| Total | 18 gange af 20 mulige | 1.118 km. |
Følg mit cykelhold her:
.jpg)


Efter en periode med lidt forkølelse og tilbagegang er jeg nu på rette vej igen. I sidste uge løb jeg 27 km. totalt uden problemer med achilles. Det skyldes muligvis mit skoskifte til Complete Magnetist fra Puma. Hvilken fed sko! Super behagelig at have på og pasformen er perfekt til mine fødder. Relativt let men meget stabil træningssko. Skoen er bygget op omkring en asymmetrisk lukning og en meget blød landingszone og er derfor velegnet til løberen, der har en kraftig overpronation. Jeg har aldrig oplevet en sko så blød og dejlig. Mine Saucony er mega hårde og jeg har aldrig fundet mig tilrette i dem selvom de er testet til min løbestil. Hvis du er vant til at løbe i Asics Kayano eller GT-2140 serien så skulle du prøve Puma Complete Magnetist.




