Eremitageløbet
| År | Startnr. | Tid | Fart | 5km | 10km |
| 2007 | 1991 | 1:01:11 | 4:36 | 21:50 | 44:42 |
| 2006 | 3211 | 1:01:21 | 4:37 | 22:27 | 45:12 |
| 2005 | 18490 | 1:04:44 | 4:52 | ||
| 2004 | 18981 | ||||
| 2003 | 3491 | ||||
| 2002 | 6244 | 1:02:29 | 4:42 | ||
| 2000 | 8302 | 1:08:48 | 5:10 | ||
| 1999 | 19353 | 1:10:01 | 5:16 | ||
| 1997 | 5259 | 1:00:27 | 4:33 | ||
| 1996 | 8671 | 1:03:41 | 4:47 | ||
| 1995 | 1813 | 1:10:16 | 5:17 | ||
| 1994 | 1652 | 56:01 | 4:13 | ||
| 1992 | 4984 | 54:35 | 4:06 PR | ||
| 1991 | 2006 | 1:03:08 | 4:45 | ||
| 1990 | 1605 | 56:48 | 4:16 | ||
| 1989 | 12590 | 55:05 | 4:08 |






