Plan for starten af 2008.
Ømhed i venstre/højre achillessene er i scala 0-10 hvor 0 er ingen ømhed og 10 er smerte.
| Uge | Tir | Tor | Søn | Total | Fart | Ømhed (v/h) |
Kommentar |
| 01 | 8 | 4:54 | 1/3 | Generelt lidt ømme achilles | |||
| 8 | 4:56 | 1/3 | Højre achilles var lidt øm. Det var p... koldt, ca. -4 grader men en dejlig tur | ||||
| 8 | 24 | 4:51 | 2/3 | Generelt ømme achilles mest den højre | |||
| 02 | 8 | 5:14 | 1/2 | Stille og roligt. Ikke de store problemer. | |||
| 8 | 5:06 | 1/1 | En rimelig god dag. Kun lidt øm. | ||||
| 8 | 24 | 4:53 | 1/1 | En rimelig god dag. Kun lidt øm. | |||
| 03 | 8.5 | syg | |||||
| 8.5 | syg | ||||||
| 8.5 | 25.5 | 4:59 | 0/0 | Det gik super, men har også haft pause i 1 uge. | |||
| 04 | 8.5 | syg/forkølet | |||||
| 8.5 | 4:51 | 0/0 | Jeg var flyvende indtil 6 km. Derefter gik tempoet ned i modvinden, men en god dag uden ømhed. | ||||
| 8.5 | 25.5 | 0/0 | Cyklede 27km. i stedet for | ||||
| 05 | 8.5 | 4:51 | 0/0 | Ingen problemer og en lille smule øm ved 6.5 km. | |||
| 8.5 | ingen løb torsdag | ||||||
| 8.5 | 25.5 | 4:51 | 0/0 | Løb lørdag. Ingen problemer | |||
| 06 | 9 | 4:59 | 0/0 | Ny rute og ny distance. Det gik supergodt men bakken fra havnen og hjem var hård. Ingen problemer med achilles. | |||
| 9 | 5:00 | 0/1 | Jeg mærkede en lille smule til højre ach. ved 6 km. men den var ikke øm. | ||||
| 9 | 27 | 4:59 | 0/1 | En ret god dag. Mærkede lidt til højre achilles ved 8 km. | |||
| 07 | 4:57 | 0/0 | Ny tur ud til skoven. Da jeg løb på blødt underlag løb jeg lidt ekstra. I alt. 9.8km. Ingen ømhed udover at jeg var træt efter gårsdags spinning | ||||
|
|
4:46 | 0/0 | Ud til skoven. Ingen ømhed | ||||
| Ingen løb da jeg var til spinning i tirsdags istedet for Heidi. Det rykkede min plan. | |||||||
| 08 | 4:56 | 0/1 | På ferie i Marielyst. Løb 11km. langs stranden på en skovsti. Det gik rigtig fint. Lidt øm i højre ved 8 km. men det forsvandt ved 9 km. | ||||
11 |
4:44 | 0/0 | Samme tur men denne gang ingen problemer eller ømhed. | ||||
10 |
4:45 | 0/1 | Hjemme igen. Løb til skoven og en lille runde. Ingen problemer. | ||||
| 09 | 0/0 | Ingen løb da jeg var til spinning | |||||
| 4:53 | Det gik supergodt - ingen ømhed. | ||||||
|
9.5 |
22 |
5:00 | 1/2 | Kun 2 gange løb i denne uge, så jeg løb lidt længere. Ud til skoven og en 5 km. runde. Jeg var lidt øm ved 10 km. | |||
| 10 | 0 |
0/0 | Ingen løb da jeg var til spinning | ||||
| 10 | 4:59 | 0/0 | Løb på asfalt. | ||||
|
|
22 |
4:57 | 0/1 | Løb ud til skoven og en 5km. runden. Ingen achillesproblemer men jeg fik krampe i højre læg ved 8 km. så jeg måtte humpe hjem | |||
| 11 | 10 | 4:44 | 0/3 | Et perfekt løb indtil 9 km. hvor jeg pludselig fik ondt i højre achilles. Jeg løb for stærkt men er ikke øm længere. | |||
|
|
5:12 | 1/3 | En møjdag. Jeg var øm efter i tirsdags og er stadigvæk øm her 2 dage efter. | ||||
6.75 |
23.5 |
5:06 | 1/2 | Samme korte tur. Det gik bedre men jeg var stadigvæk lift øm |






