SportTracks Logbog 2005
Denne side indlæser automatisk min GPX fil fra SportTracks...
Vis detaljer Vis totaler
| Week | Date | Cat | Distance (km) | Time | Pace (min/km) | Calories |
| 52 | 2005-12-28 16:44:40 | Løb | 9,946 | 00:52:03 | 05:14 | 865 |
| 52 | 9,946 | 52:03 | 05:14 | 865 | ||
| 51 | 2005-12-24 10:07:10 | Løb | 11,20 | 00:55:52 | 04:59 | 929 |
| 51 | 11,20 | 55:52 | 04:59 | 929 | ||
| 50 | 2005-12-18 15:18:33 | Løb | 9,250 | 00:42:44 | 04:37 | 794 |
| 50 | 2005-12-13 16:33:38 | Løb | 10,04 | 00:46:33 | 04:38 | 821 |
| 50 | 2005-12-12 18:53:39 | Løb | 7,498 | 00:35:25 | 04:43 | 665 |
| 50 | 26,79 | 02:04:42 | 04:39 | 2280 | ||
| 49 | 2005-12-06 18:43:06 | Løb | 5,004 | 00:24:11 | 04:50 | 451 |
| 49 | 5,004 | 24:11 | 04:50 | 451 | ||
| 47 | 2005-11-22 16:32:59 | Løb | 9,917 | 00:57:20 | 05:47 | 875 |
| 47 | 9,917 | 57:20 | 05:47 | 875 | ||
| 46 | 2005-11-19 15:25:09 | Løb | 9,526 | 00:46:35 | 04:53 | 796 |
| 46 | 9,526 | 46:35 | 04:53 | 796 | ||
| 45 | 2005-11-12 08:39:05 | Løb | 10 | 00:45:31 | 04:33 | 802 |
| 45 | 2005-11-08 16:34:35 | Løb | 10,05 | 00:44:55 | 04:28 | 860 |
| 45 | 20,05 | 01:30:26 | 04:31 | 1662 | ||
| 44 | 2005-11-06 14:23:48 | Løb | 9,360 | 00:55:37 | 05:57 | 957 |
| 44 | 2005-11-01 16:41:01 | Løb | 9,866 | 00:48:12 | 04:53 | 833 |
| 44 | 19,22 | 01:43:49 | 05:24 | 1790 | ||
| 43 | 2005-10-29 05:36:12 | Løb | 6,801 | 00:36:51 | 05:25 | 626 |
| 43 | 2005-10-25 15:36:32 | Løb | 8,964 | 00:46:55 | 05:14 | 780 |
| 43 | 15,76 | 01:23:46 | 05:19 | 1406 | ||
| 42 | 2005-10-23 08:31:25 | Løb | 20,25 | 01:52:35 | 05:34 | 1610 |
| 42 | 2005-10-20 15:36:21 | Løb | 10,18 | 00:44:50 | 04:24 | 873 |
| 42 | 2005-10-18 15:35:13 | Løb | 11,31 | 00:51:28 | 04:33 | 886 |
| 42 | 41,76 | 03:28:53 | 05:00 | 3369 | ||
| 41 | 2005-10-16 15:11:25 | Løb | 5,003 | 00:21:37 | 04:19 | 433 |
| 41 | 2005-10-16 13:42:06 | Løb | 4,624 | 00:20:23 | 04:24 | 113 |
| 41 | 2005-10-15 07:08:37 | Løb | 11,56 | 00:58:02 | 05:01 | 929 |
| 41 | 2005-10-13 15:34:14 | Løb | 10,00 | 00:51:49 | 05:11 | 659 |
| 41 | 2005-10-11 15:35:06 | Løb | 10,85 | 00:50:21 | 04:38 | 821 |
| 41 | 42,05 | 03:22:12 | 04:49 | 2955 | ||
| 40 | 2005-10-09 09:26:57 | Løb | 13,05 | 01:04:39 | 04:57 | 1034 |
| 40 | 2005-10-04 16:36:43 | Løb | 10,01 | 00:46:59 | 04:42 | 868 |
| 40 | 2005-10-04 05:38:03 | Løb | 1,229 | 00:05:29 | 04:28 | 101 |
| 40 | 24,30 | 01:57:07 | 04:49 | 2003 | ||
| 39 | 2005-10-02 07:04:22 | Løb | 10,84 | 01:04:42 | 05:58 | 751 |
| 39 | 10,84 | 01:04:42 | 05:58 | 751 | ||
| Total | 246 | 20:31:38 | 05:00 | 20132 |






