SportTracks Logbog 2008
Denne side indlæser automatisk min GPX fil fra SportTracks...
Vis detaljer Vis totaler
| Week | Distance (km) | Time | Fart (km/t) | Calories | Procent |
| 51: 2008-12-25 - 1.879,10 | 69,43 | 04:22:37 | 15,86 | 1672 | |
| 50: 2008-12-21 - 1.809,67 | 29,73 | 01:37:09 | 18,36 | 1447 | |
| 49: 2008-12-14 - 1.779,94 | 21,92 | 01:02:08 | 21,17 | 1102 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39: 2008-10-04 - 1.758,02 | 43,40 | 01:35:23 | 27,30 | 1743 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37: 2008-09-21 - 1.714,62 | 60,36 | 02:00:45 | 29,99 | 2616 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35: 2008-09-07 - 1.654,26 | 131,25 | 04:24:36 | 29,76 | 6846 | |
| 34: 2008-08-27 - 1.523,01 | 112,88 | 03:57:46 | 28,49 | 4854 | |
| 33: 2008-08-24 - 1.410,13 | 70,84 | 02:20:30 | 30,25 | 3261 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31: 2008-08-06 - 1.339,29 | 161,13 | 05:39:36 | 28,47 | 6827 | |
| 30: 2008-07-31 - 1.178,16 | 171,71 | 06:08:43 | 27,94 | 7293 | |
| 29: 2008-07-23 - 1.006,45 | 102,31 | 03:42:01 | 27,65 | 4463 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25: 2008-06-24 - 904,14 | 216,20 | 07:44:39 | 27,92 | 7077 | |
| 24: 2008-06-21 - 687,94 | 58,81 | 02:04:41 | 28,30 | 2680 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22: 2008-06-03 - 629,13 | 188,50 | 06:48:47 | 27,67 | 7572 | |
| 21: 2008-05-27 - 440,63 | 110,14 | 03:43:24 | 29,58 | 4824 | |
| 20: 2008-05-20 - 330,49 | 62,94 | 02:08:44 | 29,34 | 2620 | |
| 19: 2008-05-12 - 267,55 | 103,43 | 03:45:39 | 27,50 | 4052 | |
| 18: 2008-05-08 - 164,12 | 78,11 | 02:46:29 | 28,15 | 3452 | |
| 17: 2008-05-03 - 86,01 | 54,84 | 02:23:40 | 22,90 | 1922 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12: 2008-03-30 - 31,17 | 31,19 | 01:32:01 | 20,34 | 1196 | |
| Total | 1.879 | 69:49:18 | 26,91 | 77519 |






