SportTracks Logbog 2009
Denne side indlæser automatisk min GPX fil fra SportTracks...
Vis detaljer Vis totaler
| Week | Distance (km) | Time | Pace (min/km) | Calories | Procent |
| 51: 2009-12-27 - 513,90 | 5,01 | 24:33 | 04:54 | 343 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47: 2009-11-23 - 508,89 | 9,44 | 46:57 | 04:58 | 655 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45: 2009-11-15 - 499,45 | 10,44 | 32:52 | 03:09 | 299 | |
| 44: 2009-11-05 - 489,01 | 6,32 | 29:31 | 04:40 | 433 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41: 2009-10-14 - 482,69 | 21,32 | 01:51:54 | 05:15 | 1095 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37: 2009-09-17 - 461,37 | 7,20 | 34:28 | 04:47 | 497 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35: 2009-09-01 - 454,17 | 5,15 | 21:30 | 04:10 | 352 | |
| 34: 2009-08-30 - 449,02 | 11,30 | 53:19 | 04:43 | 764 | |
| 33: 2009-08-18 - 437,72 | 10,36 | 43:57 | 04:15 | 712 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31: 2009-08-04 - 427,36 | 32,75 | 02:33:12 | 04:41 | 2701 | |
| 30: 2009-07-28 - 394,61 | 12,57 | 01:00:03 | 04:47 | 867 | |
| 29: 2009-07-23 - 382,04 | 22,55 | 01:53:37 | 05:02 | 1861 | |
| 28: 2009-07-16 - 359,49 | 31,04 | 02:44:39 | 05:18 | 2389 | |
| 27: 2009-07-08 - 328,45 | 10,80 | 56:21 | 05:13 | 734 | |
| 26: 2009-06-30 - 317,65 | 2,42 | 25:37 | 10:35 | 140 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24: 2009-06-21 - 315,23 | 10,64 | 53:37 | 05:02 | 736 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22: 2009-06-02 - 304,59 | 22,92 | 01:49:48 | 04:47 | 1587 | |
| 21: 2009-05-30 - 281,67 | 10,64 | 52:29 | 04:56 | 733 | |
| 20: 2009-05-19 - 271,03 | 10,67 | 50:52 | 04:46 | 899 | |
| 19: 2009-05-12 - 260,36 | 21,38 | 01:36:28 | 04:31 | 1616 | |
| 18: 2009-05-09 - 238,98 | 10,68 | 51:51 | 04:51 | 906 | |
| 17: 2009-04-28 - 228,30 | 21,42 | 01:38:48 | 04:37 | 1774 | |
| 16: 2009-04-23 - 206,88 | 17,46 | 01:26:32 | 04:57 | 1488 | |
| 15: 2009-04-14 - 189,42 | 16,30 | 01:19:47 | 04:54 | 1368 | |
| 14: 2009-04-07 - 173,12 | 27,02 | 02:16:53 | 05:04 | 2266 | |
| 13: 2009-04-02 - 146,10 | 8,13 | 39:28 | 04:51 | 683 | |
| 12: 2009-03-25 - 137,97 | 16,21 | 01:21:56 | 05:03 | 1348 | |
| 11: 2009-03-20 - 121,76 | 4,99 | 29:25 | 05:54 | 397 | |
| 10: 2009-03-14 - 116,77 | 6,11 | 30:42 | 05:01 | 508 | |
| 9: 2009-03-02 - 110,66 | 14,03 | 01:07:52 | 04:50 | 1173 | |
| 8: 2009-02-23 - 96,63 | 20,35 | 01:41:59 | 05:01 | 1693 | |
| 7: 2009-02-18 - 76,28 | 6,02 | 29:34 | 04:55 | 500 | |
| 6: 2009-02-09 - 70,26 | 18,22 | 01:39:58 | 05:29 | 1486 | |
| 5: 2009-02-02 - 52,04 | 16,36 | 01:29:37 | 05:29 | 1356 | |
| 4: 2009-01-27 - 35,68 | 10,03 | 47:57 | 04:47 | 833 | |
| 3: 2009-01-22 - 25,65 | 5,01 | 24:44 | 04:56 | 424 | |
| 2: 2009-01-13 - 20,64 | 10,60 | 51:17 | 04:50 | 870 | |
| 1: 2009-01-07 - 10,04 | 5,04 | 25:08 | 04:59 | 425 | |
| 0: 2009-01-03 - 5,00 | 5,022 | 24:33 | 04:53 | 427 | |
| Total | 514 | 42:13:45 | 04:56 | 39338 |






