SportTracks Logbog 2009
Denne side indlæser automatisk min GPX fil fra SportTracks...
Vis detaljer Vis totaler
| Week | Date | Cat | Distance (km) | Time | Fart (km/t) | Calories |
| 52 | 2009-12-31 13:02:05 | 20,31 | 01:01:49 | 19,71 | 856 | |
| 52 | 20,31 | 01:01:49 | 19,71 | 856 | ||
| 48 | 2009-12-06 09:20:19 | 21,25 | 01:17:19 | 16,49 | 1250 | |
| 48 | 2009-12-06 07:47:47 | 19,10 | 58:27 | 19,61 | 829 | |
| 48 | 40,36 | 02:15:46 | 17,84 | 2079 | ||
| 47 | 2009-11-29 08:16:31 | 52,67 | 02:20:29 | 22,50 | 1863 | |
| 47 | 52,67 | 02:20:29 | 22,50 | 1863 | ||
| 46 | 2009-11-22 07:51:27 | 35,71 | 02:13:09 | 16,09 | 1952 | |
| 46 | 35,71 | 02:13:09 | 16,09 | 1952 | ||
| 45 | 2009-11-15 07:51:41 | 16,33 | 01:01:21 | 15,97 | 709 | |
| Vinterkonkurrence nr. 1 - jeg måtte stoppe efter 3 omgange da egerne på mit baghjul blev slappe. | ||||||
| 45 | 16,33 | 01:01:21 | 15,97 | 709 | ||
| 44 | 2009-11-08 07:51:11 | 44,04 | 02:21:44 | 18,64 | 2583 | |
| 44 | 44,04 | 02:21:44 | 18,64 | 2583 | ||
| 43 | 2009-11-01 07:53:11 | 42,17 | 02:36:16 | 16,19 | 2084 | |
| 43 | 42,17 | 02:36:16 | 16,19 | 2084 | ||
| 39 | 2009-10-04 08:04:33 | 9,91 | 26:42 | 22,27 | 545 | |
| 39 | 2009-10-04 06:49:31 | 10,26 | 28:53 | 21,31 | 535 | |
| 39 | 20,17 | 55:35 | 21,77 | 1080 | ||
| 37 | 2009-09-20 06:06:14 | 131,63 | 04:06:37 | 32,02 | 4659 | |
| CSC Copenhagen Cycling. Det gik fint, | ||||||
| 37 | 2009-09-20 05:18:34 | 6,74 | 16:37 | 24,34 | 199 | |
| 37 | 138,37 | 04:23:14 | 31,54 | 4858 | ||
| 36 | 2009-09-13 06:55:01 | 69,51 | 02:29:04 | 27,98 | 3349 | |
| Klubtur | ||||||
| 36 | 2009-09-09 15:51:47 | 58,21 | 01:58:08 | 29,56 | 3114 | |
| Klubtur | ||||||
| 36 | 127,72 | 04:27:12 | 28,68 | 6463 | ||
| 35 | 2009-09-06 08:05:41 | 98,14 | 03:45:34 | 26,10 | 4559 | |
| En superdag. | ||||||
| 35 | 98,14 | 03:45:34 | 26,10 | 4559 | ||
| 34 | 2009-08-26 15:47:58 | 73,63 | 02:27:24 | 29,97 | 3528 | |
| En super dag, men det blæste af h til. | ||||||
| 34 | 73,63 | 02:27:24 | 29,97 | 3528 | ||
| 33 | 2009-08-23 06:29:52 | 147,67 | 04:44:34 | 31,14 | 7076 | |
| Helsinge Rundt. Det gik super. Jeg TRÆT ved 130km. | ||||||
| 33 | 147,67 | 04:44:34 | 31,14 | 7076 | ||
| 32 | 2009-08-12 18:26:52 | 15,81 | 29:39 | 31,99 | 685 | |
| 32 | 2009-08-12 17:17:11 | 29,53 | 54:17 | 32,64 | 1460 | |
| 30 km. enkelstart. Jeg synes det gik godt, men blev alligevel kun nr. 5 | ||||||
| 32 | 2009-08-12 15:53:24 | 18,65 | 46:34 | 24,03 | 1006 | |
| 32 | 63,98 | 02:10:30 | 29,42 | 3151 | ||
| 31 | 2009-08-09 06:55:12 | 85,47 | 02:48:00 | 30,53 | 4245 | |
| 31 | 2009-08-05 16:16:25 | 69,81 | 02:20:22 | 29,84 | 3460 | |
| 31 | 155,28 | 05:08:22 | 30,21 | 7705 | ||
| 30 | 2009-08-02 10:36:36 | 81,30 | 02:54:41 | 27,92 | 3752 | |
| 30 | 81,30 | 02:54:41 | 27,92 | 3752 | ||
| 28 | 2009-07-14 08:19:46 | 44,49 | 01:41:30 | 26,30 | 1730 | |
| Min første tur på min nye MTB langs stranden ved Blokhus. | ||||||
| 28 | 44,49 | 01:41:30 | 26,30 | 1730 | ||
| 26 | 2009-07-04 06:09:42 | 211,24 | 06:42:31 | 31,49 | 9729 | |
| Sjælland på tværs. Det gik supergodt, men jeg lå alene omkring 80km. til sidst, så tempoet faldt på sidste halvdel. | ||||||
| 26 | 211,24 | 06:42:31 | 31,49 | 9729 | ||
| 25 | 2009-06-28 06:54:12 | 133,87 | 04:42:35 | 28,42 | 6157 | |
| På langtur med RC-M. Jeg var total kvæstet. | ||||||
| 25 | 2009-06-27 22:00:00 | 19,00 | 40:00 | 28,50 | 0 | |
| Mit GPS ur var stoppet så jeg tilføjer lige den resterende distance. | ||||||
| 25 | 2009-06-24 18:26:53 | 16,07 | 35:00 | 27,55 | 729 | |
| 25 | 2009-06-24 17:39:58 | 20,09 | 34:57 | 34,49 | 939 | |
| Sommerkonkurrence. Jeg fik krampe i læggene til sidst og måtte holde tilbage i spurten. Jeg blev nr. 11 | ||||||
| 25 | 2009-06-24 17:17:03 | 6,65 | 14:23 | 27,74 | 263 | |
| 25 | 2009-06-24 16:12:19 | 17,67 | 49:45 | 21,31 | 1112 | |
| 25 | 213,34 | 07:36:40 | 28,03 | 9200 | ||
| 24 | 2009-06-17 16:38:32 | 68,67 | 02:13:50 | 30,79 | 2976 | |
| Jeg var flyvende. | ||||||
| 24 | 68,67 | 02:13:50 | 30,79 | 2976 | ||
| 23 | 2009-06-14 09:48:42 | 22,73 | 41:46 | 32,65 | 991 | |
| Hjem igen. | ||||||
| 23 | 2009-06-14 08:38:07 | 32,32 | 01:02:04 | 31,24 | 1399 | |
| Linieløb. Det gik skidt. Blev hægtet af ved 6 km. og kørte alene resten af vejen. Kom 2:30 ind efter de andre. | ||||||
| 23 | 2009-06-14 06:57:41 | 31,72 | 01:22:04 | 23,19 | 1576 | |
| Hey. Jeg har føsda i dag. Vi cyklede ud til der hvor vi skulle starte 2. del af sommerkonkurrencen. | ||||||
| 23 | 2009-06-10 16:25:57 | 71,05 | 02:23:37 | 29,68 | 2568 | |
| Kan ikke lige huske dette løn. Nå jo. Det gik fint. | ||||||
| 23 | 157,82 | 05:29:31 | 28,74 | 6534 | ||
| 22 | 2009-06-03 18:26:42 | 17,38 | 38:56 | 26,78 | 679 | |
| Hjem fra Klosterskoven | ||||||
| 22 | 2009-06-03 17:51:40 | 7,93 | 13:54 | 34,23 | 362 | |
| Enkelstart 8 km. Jeg hoste slim op bagefter. | ||||||
| 22 | 2009-06-03 16:21:09 | 19,18 | 48:07 | 23,92 | 1084 | |
| Ud til Klosterskoven | ||||||
| 22 | 2009-06-01 13:09:42 | 19,32 | 34:20 | 33,76 | 900 | |
| På tur med CSC. Jeg kørte alene hjem fra Ølstykke, Det gik hurtigt. | ||||||
| 22 | 2009-06-01 07:41:50 | 107,17 | 04:13:07 | 25,40 | 4607 | |
| På tur med CSC. Det gik langsomt, | ||||||
| 22 | 170,98 | 06:28:24 | 26,41 | 7632 | ||
| 21 | 2009-05-27 18:23:54 | 14,95 | 27:43 | 32,36 | 629 | |
| 21 | 2009-05-27 18:00:04 | 7,86 | 14:18 | 32,98 | 410 | |
| 21 | 2009-05-27 17:22:20 | 7,82 | 14:54 | 31,49 | 370 | |
| 21 | 2009-05-27 16:17:56 | 19,48 | 50:19 | 23,23 | 970 | |
| 21 | 50,11 | 01:47:14 | 28,04 | 2379 | ||
| 20 | 2009-05-23 07:01:40 | 143,29 | 05:21:22 | 26,75 | 7603 | |
| 3. etape på sommerturen. Jeg kørte med A-holdet i dag. Jeg havde mindre gode ben, men fulgte godt med. | ||||||
| 20 | 2009-05-22 07:07:38 | 132,15 | 05:49:05 | 22,71 | 7688 | |
| 2. etape på sommerturen. Jeg havde super gode ben - specielt når det gik op ad. | ||||||
| 20 | 2009-05-21 08:06:42 | 121,64 | 05:44:09 | 21,21 | 7859 | |
| 1. etape på sommerturen. Jeg havde super gode ben - specielt når det gik op ad. | ||||||
| 20 | 397,08 | 16:54:36 | 23,48 | 23150 | ||
| 19 | 2009-05-13 16:16:24 | 44,75 | 01:29:38 | 29,96 | 1638 | |
| Fino tur. Jeg var træt i benene. | ||||||
| 19 | 44,75 | 01:29:38 | 29,96 | 1638 | ||
| 18 | 2009-05-10 06:48:55 | 144,29 | 04:53:43 | 29,48 | 5276 | |
| Prøvetur. Det gik super. | ||||||
| 18 | 2009-05-07 22:00:00 | 59,80 | 02:08:00 | 28,03 | 0 | |
| I sommerhus med Lasse & Henriette. Lasse og jeg kørte en dejlig blæsende tur. | ||||||
| 18 | 2009-05-06 16:17:23 | 71,16 | 02:33:05 | 27,89 | 2499 | |
| På tur med RCM. | ||||||
| 18 | 275,25 | 09:34:48 | 28,73 | 7775 | ||
| 17 | 2009-05-03 08:03:18 | 82,39 | 03:49:25 | 21,55 | 2575 | |
| På tur med RC-M til Hallandsåsen. Vi kørte 1500 højdemeter. Det var vildt hårdt. | ||||||
| 17 | 2009-04-29 15:51:04 | 67,41 | 02:21:56 | 28,50 | 2350 | |
| Træningstur med klubben. Super gode ben. | ||||||
| 17 | 149,79 | 06:11:21 | 24,20 | 4925 | ||
| 16 | 2009-04-26 06:51:36 | 87,09 | 03:10:09 | 27,48 | 3019 | |
| Hvad ska jeg sige? På tur med RC-M. Bakketræning. Det gik fint. | ||||||
| 16 | 87,09 | 03:10:09 | 27,48 | 3019 | ||
| 15 | 2009-04-19 06:56:45 | 82,22 | 02:52:25 | 28,61 | 2876 | |
| Søndagstur med klubben. Det gik fint, men jeg var lidt træt. | ||||||
| 15 | 2009-04-15 15:48:35 | 61,86 | 02:12:54 | 27,93 | 2295 | |
| På tur med RCM. Rimmelig gode ben i dag. | ||||||
| 15 | 2009-04-13 13:10:36 | 84,31 | 02:55:32 | 28,82 | 2756 | |
| Alene rundt om Roskilde fjord. Jeg havde gode ben. | ||||||
| 15 | 228,38 | 08:00:51 | 28,50 | 7927 | ||
| 13 | 2009-04-05 06:53:05 | 82,46 | 02:55:43 | 28,16 | 2753 | |
| På tur med RCM. Jeg havde gode ben i dag. | ||||||
| 13 | 82,46 | 02:55:43 | 28,16 | 2753 | ||
| 12 | 2009-03-29 06:51:13 | 86,57 | 03:28:48 | 24,88 | 2919 | |
| På tur med RCM. Det gik kanont. | ||||||
| 12 | 86,57 | 03:28:48 | 24,88 | 2919 | ||
| 11 | 2009-03-22 07:47:45 | 72,37 | 02:54:59 | 24,81 | 2277 | |
| På tur med RCM. Jeg var død i benene. | ||||||
| 11 | 2009-03-21 15:52:39 | 32,01 | 01:08:58 | 27,85 | 1046 | |
| En smuttur syd på. | ||||||
| 11 | 104,38 | 04:03:57 | 25,67 | 3323 | ||
| 6 | 2009-02-14 14:04:25 | 59,97 | 02:02:43 | 29,32 | 2364 | |
| 1. tur i år på raceren. Det gik fint. | ||||||
| 6 | 59,97 | 02:02:43 | 29,32 | 2364 | ||
| 5 | 2009-02-08 10:07:08 | 12,30 | 36:09 | 20,41 | 509 | |
| På tur med RC-M. | ||||||
| 5 | 2009-02-08 09:06:28 | 10,07 | 47:04 | 12,84 | 458 | |
| På tur med RC-M. Vinterkonkurrence. 3 omgang i Hedeland. | ||||||
| 5 | 2009-02-08 07:49:47 | 11,84 | 46:25 | 15,30 | 616 | |
| På tur med RC-M. | ||||||
| 5 | 34,20 | 02:09:38 | 15,83 | 1583 | ||
| 4 | 2009-02-01 08:07:13 | 35,23 | 01:59:28 | 17,69 | 1653 | |
| På tur med RC-M | ||||||
| 4 | 2009-02-01 07:47:43 | 1,73 | 06:06 | 17,02 | 105 | |
| På tur med RC-M | ||||||
| 4 | 36,96 | 02:05:34 | 17,66 | 1758 | ||
| 3 | 2009-01-25 12:11:31 | 8,82 | 21:38 | 24,46 | 449 | |
| Hjælper til Isstjerneløbet | ||||||
| 3 | 2009-01-25 11:34:51 | 7,01 | 19:27 | 21,62 | 247 | |
| Hjælper til Isstjerneløbet | ||||||
| 3 | 2009-01-25 08:24:42 | 6,62 | 17:38 | 22,53 | 246 | |
| Hjælper til Isstjerneløbet | ||||||
| 3 | 2009-01-25 07:34:48 | 8,62 | 18:49 | 27,49 | 374 | |
| Hjælper til Isstjerneløbet | ||||||
| 3 | 31,06 | 01:17:32 | 24,04 | 1316 | ||
| 2 | 2009-01-17 12:53:15 | 19,87 | 01:24:38 | 14,09 | 1707 | |
| På MTB tur med Lasse i Birkerød. | ||||||
| 2 | 19,87 | 01:24:38 | 14,09 | 1707 | ||
| 1 | 2009-01-10 13:55:55 | 30,96 | 01:33:56 | 19,78 | 1180 | |
| En alenetur på min MTB. Jeg havde ondt i lænden og mine lave gear fungerede ikke. | ||||||
| 1 | 30,96 | 01:33:56 | 19,78 | 1180 | ||
| 0 | 2009-01-04 08:11:18 | 40,72 | 02:39:33 | 15,31 | 2444 | |
| En hård MTB tur ud til Hvalsø skoven. | ||||||
| 0 | 2009-01-04 07:47:17 | 1,53 | 05:35 | 16,44 | 79 | |
| Til start med RC-M. | ||||||
| 0 | 42,25 | 02:45:08 | 15,35 | 2523 | ||
| Total | 3.786 | 45:56:20 | 25,94 | 164338 | ||






