SportTracks Logbog 2010
Denne side indlæser automatisk min GPX fil fra SportTracks...
Vis detaljer Vis totaler
| Week | Distance (km) | Time | Pace (min/km) | Calories | Procent |
| 33: 2010-08-17 - 109,15 | 5,15 | 20:22 | 03:57 | 361 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17: 2010-04-26 - 104,00 | 23,36 | 01:55:44 | 04:57 | 1709 | |
| 16: 2010-04-25 - 80,64 | 10,14 | 53:17 | 05:15 | 847 | |
| 15: 2010-04-13 - 70,50 | 10,02 | 50:08 | 05:00 | 828 | |
| 14: 2010-04-06 - 60,48 | 10,01 | 49:12 | 04:55 | 825 | |
| 13: 2010-04-03 - 50,47 | 24,00 | 02:07:38 | 05:19 | 1396 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11: 2010-03-15 - 26,47 | 18,22 | 01:37:42 | 05:22 | 907 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4: 2010-01-26 - 8,25 | 8,268 | 42:02 | 05:05 | 688 | |
| Total | 109 | 09:16:05 | 05:06 | 7561 |






